Krachtige montering met precisie en comfort
De iOptron CEM70 ECW combineert hoge draagkracht met een verrassend laag gewicht. Dit is een montering die je helpt moeiteloos de sterren te volgen, of je nu visueel observeert of fotografeert. Dankzij het centrale balansontwerp blijft alles perfect in evenwicht, zodat je scherpe en stabiele beelden krijgt – zelfs bij lange belichtingen.

Ontworpen voor prestaties en gebruiksgemak
Met een draagvermogen van ruim 31 kg biedt de CEM70 ECW genoeg kracht voor grote telescoopopstellingen. Toch blijft de bediening licht en soepel. De nauwkeurige hoogte- en azimutinstellingen maken het uitlijnen eenvoudig, zelfs bij koude nachten wanneer je handschoenen draagt. Je merkt direct dat deze montering gemaakt is voor echte nachtwakers.
Slimme technologie voor moderne astrofotografie
De ingebouwde iPolar elektronische poolzoeker helpt je razendsnel uitlijnen – geen gedoe met extra accessoires. Dankzij geïntegreerde GPS weet je montering altijd precies waar je bent, en met het ingebouwde WLAN verbind je eenvoudig met je laptop of smartphone. Alles wat je nodig hebt om snel te starten, zit al in de montering.

Stabiele tracking voor haarscherpe resultaten
De CEM70 ECW biedt uitzonderlijk nauwkeurige tracking en GOTO-positionering. De PEC-correctie houdt kleine volgfouten onder controle, zodat jouw lange belichtingen scherp blijven. Of je nu planeten, nevels of sterrenhopen vastlegt – elk detail blijft haarscherp.
Gebouwd voor gemak en duurzaamheid
De stevige metalen constructie voelt betrouwbaar aan maar blijft draagbaar. De kabelgeleiding is intern weggewerkt, wat zorgt voor een opgeruimde setup en minder kans op storingen. De handcontroller heeft zelfs geïntegreerde verwarming – ideaal voor koude winternachten.
Kortom: de iOptron CEM70 ECW is gemaakt voor wie topprestaties wil zonder compromissen. Een montering die net zo nauwkeurig werkt als jij.
Specifications
Capacity
| Feature | Description |
|---|---|
| Model | CEM70 ECW |
| Max. draagvermogen (kg) | 31,8 |
| Gewicht van de montering (kg) | 13,6 |
| Tegengewicht(en) | 1 × 9,5 kg |
Interfaces
| Feature | Description |
|---|---|
| Connections | ST-4 & USB 3.0 |
| Stroomvoorziening (V) | 12 |
| Taal | Engels |
| Poolafstelling (°) | 0–65 |
| Azimut fijnafstelling (°) | ±4 |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -10 tot +40 |
Mechanische gegevens
| Feature | Description |
|---|---|
| Montagezadel | Losmandy & Vixen |
| Motor toerental | tot ~3,75º/sec |
| DEC kogellager (mm) | 80 |
| RA kogellager (mm) | 80 |
| Wormwiel DEC (mm) | 151 |
| Wormwiel RA (mm) | 151 |
| Wormwieltanden (DEC) | 248 |
| Wormwieltanden (RA) | 248 |
| Wormas RA (mm) | 55 |
| Wormas DEC (mm) | 55 |
| Contragewichtstang (mm) | 28 |
| Wormmateriaal | Steel |
| Motortype | Stepper motoren (128 microsteps) |
| Kabelgeleiding | Internal |
| Type aandrijving | Wormwiel |
Details
| Feature | Description |
|---|---|
| GoTo System | Yes |
| GPS | Yes |
| Hand controller | Yes |
Equipment
| Feature | Description |
|---|---|
| Transport cases | Yes |
| Tripod | Zonder statief |
| Pole finder | Ja (iPolar) |
| Power supply | Yes |
| Aantal gewichten | 1 |
General
| Feature | Description |
|---|---|
| Total weight (kg) | 24 |
| Series | CEM70 |
| Type | Mount |
| Design | Equatorial |
Application
| Feature | Description |
|---|---|
| Fotografisch inzetbaar | Yes |
| Visueel bruikbaar | Yes |
| GoTo control | Yes |
| GPS | Yes |
| Handbediening | Yes |
| WLAN | Yes |
| Interfaces | Autoguider, USB |
| Autoguiding | Yes |
| PEC-correctie | Yes |
| Pooluitlijning | iPolar |
| GoTo-taal | Engels |









Reviews
There are no reviews yet.