Krachtige precisie in een compact formaat
De Skywatcher WAVE-150i biedt stabiele en nauwkeurige beweging dankzij de Strainwave-overbrenging. Dit systeem is stil, krachtig en compact. Perfect voor mobiele astrofotografie of snelle opstellingen in je tuin.

Flexibel in gebruik
Je kunt de WAVE-150i zowel in equatoriale als Alt-AZ-modus gebruiken. De RA- en DEC-uitgangsposities zorgen dat je altijd precies op koers blijft. De dual-fit montageschijf laat je eenvoudig standaard prisma-rails of andere accessoires bevestigen.

Slimme draadloze bediening
Bedien de montering via Wi-Fi of Bluetooth met de SynScan PRO-app op Windows, iOS of Android. Compatibel met Stellarium, SkySafari en andere software. De rode LED-verlichting van de breedtegraad- en waterpasmeter maakt het instellen eenvoudig, ook in het donker.
Licht en stevig statief
Het WAVE Carbon statief is licht, torsiestijf en betrouwbaar. De montagekop plaats je snel met de 3/8″-schroef. Optioneel kan een kolomextensie toegevoegd worden om de bevestiging hoger te plaatsen, voor extra flexibiliteit en stabiliteit.
Klaar voor GoTo en astrofotografie
De WAVE-150i ondersteunt GoTo-besturing, autoguiding en PEC-correctie. Met de RA-remfunctie bij uitgeschakelde motor zet je de gewichten eenvoudig op. Het statief en de montage dragen tot 15 kg, zodat je een breed scala aan telescopen en accessoires kunt gebruiken.
Specificaties
Capaciteit
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| Max. draagvermogen (kg) | 15 |
| Type aandrijving | Harmonic / Strainwave |
| Voortbewegingsmechanisme | Tandriem |
| Motor type | Stepper motoren |
| Montage zadel | Losmandy & Vixen |
| Poolafstelling (°) | 0 – 90 |
| Verbinding controller | Ja |
Interfaces
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| Autoguider | Ja |
| USB | Ja |
| Handbox | Ja |
Stroomvoorziening & Motor
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| Stroomvoorziening (V) | 12 |
| Stroomverbruik (mA) | 2000 |
| Motor-aangedreven | Ja |
| GoTo systeem | Ja |
| PC interface | USB |
Uitrusting
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| Statief | Ja, carbon |
| Transportkoffers | Ja |
| Gewichten | 0 |
Statief
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| Draagvermogen (kg) | 20 |
| Materiaal | Carbon |
| Max. hoogte (cm) | 74,7 |
| Min. hoogte (cm) | 50,0 |
| Gewicht (kg) | 2,4 |
| Statieftas | Nee |
| Diameter poten (mm) | 40 |
Algemeen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| Type | Montering |
| Ontwerp | Equatoriaal |
| Serie | WAVE |
| Totaal gewicht (kg) | 8,2 |
| GoTo sturing | Ja |
| Met handbediening | Nee |
| GPS | Ja, via smartphone |
| WLAN | Ja |
| GoTo taal | Meertalig |
| Software | SynScan |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.