Compacte precisie voor mobiel gebruik
De Skywatcher WAVE-100i combineert compacte bouw met hoge precisie. De Strainwave-overbrenging geeft een soepel, stil en nauwkeurig bewegen van je telescoop. Ideaal voor mobiele astrofotografie en snelle opstellingen in je tuin of observatorium.

Flexibel in gebruik
Je kunt de WAVE-100i in zowel equatoriale als Alt-AZ-modus gebruiken. De RA- en DEC-uitgangsposities houden je op koers. Dankzij de dual-fit montageschijf plaats je gemakkelijk standaard prisma-rails of andere accessoires.

Slimme bediening via Wi-Fi en Bluetooth
Bedien je montering draadloos via de SynScan PRO-app op Windows, iOS of Android. Je kunt ook software zoals Stellarium of SkySafari gebruiken. Alles blijft overzichtelijk dankzij de rode LED-verlichting voor breedtegraad en waterpas.
Sterk en licht statief
Het WAVE Carbon statief is torsiestijf en licht. Je plaatst de montagekop eenvoudig met de 3/8″-schroef. Optioneel kun je een kolomextensie toevoegen voor meer afstand tot de statiefpoten. Zo blijft alles stabiel en trillingsvrij.
Klaar voor GoTo en astrofotografie
De WAVE-100i ondersteunt GoTo-besturing, autoguiding en PEC-correctie. De RA-remfunctie bij uitgeschakelde motor vergemakkelijkt het opzetten. Met een draagvermogen van 10 kg kun je een breed scala aan telescopen monteren.
Specificaties
Capaciteit
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| Max. draagvermogen (kg) | 10 |
| Type aandrijving | Harmonic / Strainwave |
| Voortbewegingsmechanisme | Tandriem |
| Motor type | Stepper motoren |
| Montage zadel | Losmandy & Vixen |
| Poolafstelling (°) | 0 – 90 |
| Verbinding controller | Ja |
Interfaces
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| Autoguider | Ja |
| USB | Ja |
| Handbox | Ja |
Stroomvoorziening & Motor
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| Stroomvoorziening (V) | 12 |
| Stroomverbruik (mA) | 2000 |
| Motor-aangedreven | Ja |
| GoTo systeem | Ja |
| PC interface | USB |
Uitrusting
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| Statief | Ja, carbon |
| Transportkoffers | Ja |
| Gewichten | 0 |
Statief
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| Materiaal | Carbon |
| Max. hoogte (cm) | 74,7 |
| Min. hoogte (cm) | 50,0 |
| Gewicht (kg) | 2,4 |
| Statieftas | Nee |
| Diameter poten (mm) | 40 |
| Draagvermogen (kg) | 20 |
Algemeen
| Eigenschap | Omschrijving |
|---|---|
| Type | Montering |
| Ontwerp | Equatoriaal |
| Serie | WAVE |
| Totaal gewicht (kg) | 6,7 |
| GoTo sturing | Ja |
| Met handbediening | Nee |
| GPS | Ja, via smartphone |
| WLAN | Ja |
| GoTo taal | Meertalig |
| Software | SynScan |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.