Compacte Newton-telescoop voor planeten en deep-sky
The Skywatcher N 130/650 130PDS EQM-35 vangt 30% meer licht dan een standaard 114 mm telescoop. Hierdoor zie je planeten, open sterrenhopen en nevels in verrassend detail. Dankzij het f/5 diafragma geniet je van een groot gezichtsveld. De korte tubus maakt de telescoop stabiel en trillingsarm, zelfs op kleinere steunen.

Sharp image with high contrast
De parabolische hoofdspiegel en dunne secundaire spiegelbladen zorgen voor scherpe en contrastrijke beelden. Planeten en sterrenvelden tonen heldere details. Diffractie wordt beperkt, zodat sterrenpuntjes klein en scherp blijven.

Suitable for astrophotography
Met de PDS DualSpeed focuser stel je uiterst nauwkeurig scherp. De telescoop heeft voldoende backfocus voor camera’s en oculairs. Met de inbegrepen coma corrector blijven sterren aan de rand van het beeld scherp en rond.
EQM-35 Pro SynScan GoTo montering
De EQM-35 Pro SynScan montering is veelzijdig. Als parallactische montering verken je de sterrenhemel en volg je objecten automatisch via de GoTo-software. Als fotomontering compenseert hij alleen de RA-as, ideaal voor lange belichtingen met camera’s. De montering draagt telescopen tot 10 kg en is geschikt voor autoguiding.
Easy to use
De telescoop wordt compleet geleverd met 6×30 zoeker, 2” 28 mm oculair, T-2 schroefdraad en buisklemmen. De Zwaluwwstaartplaat zorgt voor snelle montage. Binnen enkele minuten ben je klaar om te observeren of te fotograferen.
What we recommend
✓ Moon and planets: excellent
✓ Deep-sky: good for bright objects
✓ Astrophotography: suitable for advanced users
✗ Nature observation: not ideal
✗ Sun: only with appropriate filter
Specifications
Optics
| Feature | Description |
|---|---|
| Design | Newton (reflector) |
| Type | Reflector |
| Aperture (mm) | 130 |
| Focal length (mm) | 650 |
| Aperture ratio (f/) | 5 |
| Resolution | 0,88″ |
| Limit value (mag) | 12,4 |
| Light output | 340× |
| Max. useful magnification | 260× |
| Tube weight (kg) | 4 |
| Tube construction | Full tube |
| Main mirror design | Parabolic |
| Secondary mirror type | Plan |
| Main mirror ventilation | No |
| Adjustable | Yes |
Focuser
| Feature | Description |
|---|---|
| Design | Crayford DualSpeed |
| Ocular connection | 2″ |
| Reduction | 1:10 finesse |
| Connection (camera side) | T2 |
Mount
| Feature | Description |
|---|---|
| Type of mount | Equatorial |
| Design | EQM-35 Pro SynScan |
| Carrying capacity (kg) | 10 |
| GoTo steering | Yes |
| Mounting saddle | Vixen-Style |
| Motors | Stepper |
| Pole adjustment (°) | 28–65 |
| Counterweight bar diameter (mm) | 20 |
| Cable-guide | External |
| Power supply | 12V |
| Current consumption (mA) | 3000 |
| GoTo database | 42,900 objects |
| GPS | No |
| Autoguiding | No |
| Manual | SynScan |
| PEC correction | Yes |
| WLAN | No |
| GoTo language | Multilingual |
| Software | SynScan |
Tripod
| Feature | Description |
|---|---|
| Type | Steel |
| Accessory holder | Yes |
| Canibelle | Yes |
Included accessories
| Section | Description |
|---|---|
| Seeker | 6×30 |
| 2″ eyepiece | 28 mm |
| Eyepiece adapter | 2″ / 1,25″ |
| Tube Rings | Yes |
| Dovetail | Vixen-Style |
| Corrector | Coma corrector |
| Pole finder | Yes |
| Cigarette lighter socket | Yes |
| Counterweight | 2 |
General
| Feature | Description |
|---|---|
| Series | EQM-35 |
| Total weight (kg) | 22 |
| Application | Moon & Planets, Deep-sky, Astrophotography |
| Astrophotography | Yes |
| Sun | Nee (alleen met filter) |
| Recommended for | Advanced |
| Observatories | No |












Reviews
There are no reviews yet.