Skywatcher AP 62/400 – compacte kracht voor astrofotografie
De Skywatcher AP 62/400 Evolux-62ED geeft je heldere en scherpe beelden van sterren en nevels. Het doublet ED-objectief levert hoge contrasten en zuivere kleuren, zonder zichtbare vervorming. Zo zie je details zoals ze echt zijn. Deze telescoop is ideaal voor astrofotografen en visuele waarnemers die precisie en lichtheid waarderen.

Compact and easy to carry
Met een buislengte van slechts 370 mm en een gewicht van 2,5 kg neem je de telescoop overal mee naartoe. De aluminium buis blijft stevig en stabiel. De schuifbare dauwkap beschermt je beeld tegen condens en lichtvervuiling. Alles past veilig in de meegeleverde transportkoffer.

Accurate focusing
De 2″ tandheugelfocuser met dual speed laat je snel en precies scherpstellen. De 1:11 reductie voor fijne scherpstelling helpt je de kleinste details in beeld te brengen. Zo blijft je opname helder en scherp, zelfs bij lange belichtingstijden.
Perfect voor breedbeeldfotografie
De Evolux 62ED is ideaal voor grote hemeloppervlakken. Met de optionele flattener zijn sterren ook aan de randen van je foto scherp. De reducer verkort de brandpuntsafstand en maakt je opnamen sneller en helderder. Zo haal je het maximale uit je camera.
Star Adventurer GTi GoTo-montering
De set wordt geleverd met de Star Adventurer GTi Wi-Fi GoTo-montering. Deze volgt automatisch de beweging van de hemel. Je stelt hem eenvoudig in via je smartphone of tablet met de SynScan-app. Met een draagvermogen van 5 kg kan hij je telescoop en camera veilig dragen. De ingebouwde poolzoeker en servo-motoren maken nauwkeurige tracking eenvoudig.
What we recommend
✓ Astrophotography: eminently suitable
✓ Nevels & sterrenstelsels: helder en scherp
✓ Planeten: zichtbaar, maar beperkt detail
✗ Beginners: vereist ervaring voor optimaal gebruik
✗ Observatorium: niet geschikt
Specifications
Optics
| Feature | Description |
|---|---|
| Type | Refractor |
| Design | Apochromat |
| Lens Design | Doublet |
| Aperture (mm) | 62 |
| Focal length (mm) | 400 |
| Focal Ratio (f/) | 6,5 |
| Resolution | 2,23 |
| Limit value (mag) | 10,8 |
| Light output | 80 |
| Max. useful magnification | 124 |
| Tube weight (kg) | 2,5 |
| Tube length (mm) | 370 |
| Transport length (mm) | 295 |
| Tube material | Aluminum |
| Coating | MHTC |
| Corrected field of view (mm) | 30 |
Focuser
| Feature | Description |
|---|---|
| Design | Rack |
| Ocular connection | 2″ |
| Connection (camera side) | M48 |
| Backfocus (mm) | 55 |
| Free opening (mm) | 61 |
| Motorized | No |
| Ring clamp | Yes |
| Reduction | Yes |
| Rotatable | Yes |
Mount
| Feature | Description |
|---|---|
| Design | Star Adventurer GTi |
| Type of mount | Equatorial |
| Mounting saddle | Vixen-Style |
| Motors | Servo motors |
| Pole adjustment (°) | 0–70 |
| Carrying capacity (kg) | 5 |
| GoTo steering | Ja, via GPS / smartphone |
| WLAN | Yes |
| Software | SynScan |
Tripod
| Feature | Description |
|---|---|
| Type | Without |
| Material | Steel |
| Accessory holder | Yes |
Included accessories
| Section | Description |
|---|---|
| Seeker | Without |
| Dew cap | Yes |
| Divergent optics | No |
| Battery compartment | Yes |
| Counterweight | 1 |
| Corrector | Flattener |
| Pole finder | Yes |
| Dovetail | Vixen-Style |
| Transport case | Yes |
| Tube Rings | Yes |
| Accessory shoe | Vixen/Skywatcher Level |
General
| Feature | Description |
|---|---|
| Series | Evolux |
| Total weight (kg) | 7,4 |
| Application | Astrofotografie, Nevels & sterrenstelsels |
| Moon & Planets | No |
| Nature observation | No |
| Sun | No (only with suitable sunscreens) |
| Recommended for | Advanced |
| Beginners | No |
| Observatory | No |
| Battery type | Mignon (AA, LR6) 8 stuks |














Reviews
There are no reviews yet.